Paralympische Spelen Parijs, Frankrijk (2024)
Afstand | Resultaat | Tijd |
---|---|---|
100m schoolslag | GOUD | 1:13,74 |
4x100m wisselslag 34ptn | ZILVER | 4:28,07 |
EK Funchal, Madeira (2024)
Afstand | Resultaat | Tijd |
---|---|---|
100m schoolslag | GOUD | 1:13,98 |
4x100m wisselslag 34ptn | GOUD | 4:26,54 |
4x100m vrije slag 34ptn | 4e | 4:24,48 |
WK Manchester, Verenigd Koninkrijk (2023)
Afstand | Resultaat | Tijd |
---|---|---|
100m schoolslag | GOUD | 1:13,03 |
50m vrije slag | 6e | 28,46 |
Paralympische Spelen Tokio, Japan (2021)
Afstand | Resultaat | Tijd |
---|---|---|
100m schoolslag | GOUD | 1:10,99 (WR + PR)* |
200m wisselslag | GOUD | 2:24,85 (WR + PR) |
50m vrije slag | ZILVER | 00:27,42 |
100m vrije slag | ZILVER | 1:00,23 (ER) |
100m vlinderslag | BRONS | 1:07,91 |
* PR = Paralympisch Record
WK Londen, Verenigd Koninkrijk (2019)
Afstand | Resultaat | Tijd |
---|---|---|
100m schoolslag | GOUD | 1:12,55 (CR)* |
200m wisselslag | GOUD | 2:27,00 (ER) |
100m vrije slag | ZILVER | 1:00,71 (NR) |
50m vrije slag | BRONS | 00:28,25 |
*CR = Championships Record, kampioenschapsrecord
EK Dublin, Ierland (2018)
Afstand | Resultaat | Tijd |
---|---|---|
100m schoolslag | GOUD | 1:12,42 (33,54) WR |
50m vrije slag | GOUD | 00:28,05 |
100m vrije slag | GOUD | 1:01,21 |
200m wisselslag | ZILVER | 2:30,02 |
100m vlinderslag | 5 | 1:08,98 |
Paralympische Spelen Rio de Janeiro, Brazilië (2016)
Afstand | Resultaat | Tijd |
---|---|---|
100m schoolslag | BRONS | 1:17,01 |
50m vrije slag | 4 | 28,26 |
200m wisselslag | 6 | 2:33,10 |
100m vlinderslag | 8 | 1:13,56 |
100m vrije slag | 9 | 1:03,84 |
EK Funchal, Portugal (2016)
Afstand | Resultaat | Tijd |
---|---|---|
100m schoolslag | GOUD | 1:17,96 |
50m vrije slag | BRONS | 28,83 |
100m vrije slag | BRONS | 1:02,77 |
200m wisselslag | BRONS | 2:33,67 |
100m vlinderslag | 6 | 1:12,28 |
100m rugslag | 7 | 1:17,16 |
400m vrije slag | 8 | 5:03,73 |
WK Glasgow, UK (2015)
Afstand | Resultaat | Tijd |
---|---|---|
100m schoolslag | GOUD | 1:17,96 |
50m vrije slag | 5 | 28,43 |
100m vrije slag | 5 | 1:03,21 |
200m wisselslag | 6 | 2:33,75 |
EK Eindhoven, Nederland (2014)
Afstand | Resultaat | Tijd |
---|---|---|
100m schoolslag | GOUD | 1:17,39 (ER) |
200m wisselslag | 4 | 2:37,28 |
400m vrije slag | 10 | 5:13,22 |
100m vlinderslag | 9 | 1:16,80 |
WK Montréal, Canada (2013)
Afstand | Resultaat | Tijd |
---|---|---|
100m schoolslag | 6 | 1:20,81 |
200m wisselslag | 7 | 2:44,37 |
Records
(Alle EK's, WK's en de Paralympische Spelen worden op lange baan (50m) gezwommen)
Afstand | Tijd | NR/ER/WR | Lange (50m) / korte (25) baan | Datum en plaats |
---|---|---|---|---|
50m vrije slag | 27,39 | NR | Lang | 3 dec 2020, Rotterdam |
100m vrije slag | 1:00,23 | ER | Lang | 28 aug 2021, Tokio (JPN) |
50m schoolslag | 32,21 | WR | Lang | 3 dec 2020, Rotterdam |
100m schoolslag | 1:10,99 | WR | Lang | 26 aug 2021, Tokio (JPN) |
200m schoolslag | 2:42,65 | WR | Lang | 14 mei 2023, Berlijn (GER) |
200m wisselslag | 2:24,85 | WR | Lang | 3 sep 2021, Tokio (JPN) |
400m wisselslag | 5:23,89 | NR | Lang | 22 juni 2018, Amersfoort (NED) |
4x100m wisselslag | 4:26,54 | WR | Lang | 25 april 2024, Funchal (POR) |
50m schoolslag | 32,14 | WR | Kort | 4 dec 2021, Den Haag |
100m schoolslag | 1:10,72 | WR | Kort | 5 dec 2021, Den Haag |
200m schoolslag | 2:37,15 | WR | Kort | 16 dec 2022, Den Haag |